OPOLSKIE | 9605/9635 | -30 | 100% |
brzeski | 602/603 | -1 | 100% |
Brzeg (miasto) | 202/202 | 0 | 100% |
Skarbimierz (gmina) | 105/105 | 0 | 100% |
Lubsza (gmina) | 78/78 | 0 | 100% |
Olszanka (gmina) | 19/19 | 0 | 100% |
Grodków (gmina) | 80/80 | 0 | 100% |
Lewin Brzeski (gmina) | 118/119 | -1 | 99% |
głubczycki | 338/338 | 0 | 100% |
Branice (gmina) | 22/22 | 0 | 100% |
Baborów (gmina) | 38/38 | 0 | 100% |
Głubczyce (gmina) | 179/179 | 0 | 100% |
Kietrz (gmina) | 99/99 | 0 | 100% |
kędzierzyńsko-kozielski | 1056/1060 | -4 | 100% |
Kędzierzyn-Koźle (miasto) | 445/445 | 0 | 100% |
Bierawa (gmina) | 154/154 | 0 | 100% |
Cisek (gmina) | 127/127 | 0 | 100% |
Pawłowiczki (gmina) | 98/99 | -1 | 99% |
Polska Cerekiew (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
Reńska Wieś (gmina) | 176/179 | -3 | 98% |
kluczborski | 464/465 | -1 | 100% |
Lasowice Wielkie (gmina) | 30/30 | 0 | 100% |
Byczyna (gmina) | 66/66 | 0 | 100% |
Kluczbork (gmina) | 272/273 | -1 | 100% |
Wołczyn (gmina) | 96/96 | 0 | 100% |
krapkowicki | 764/767 | -3 | 100% |
Strzeleczki (gmina) | 92/92 | 0 | 100% |
Walce (gmina) | 79/80 | -1 | 99% |
Gogolin (gmina) | 188/188 | 0 | 100% |
Krapkowice (gmina) | 268/268 | 0 | 100% |
Zdzieszowice (gmina) | 137/139 | -2 | 99% |
namysłowski | 418/420 | -2 | 100% |
Domaszowice (gmina) | 15/15 | 0 | 100% |
Pokój (gmina) | 66/66 | 0 | 100% |
Świerczów (gmina) | 54/54 | 0 | 100% |
Wilków (gmina) | 46/46 | 0 | 100% |
Namysłów (gmina) | 237/239 | -2 | 99% |
nyski | 865/868 | -3 | 100% |
Kamiennik (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
Łambinowice (gmina) | 24/24 | 0 | 100% |
Pakosławice (gmina) | 17/17 | 0 | 100% |
Skoroszyce (gmina) | 70/70 | 0 | 100% |
Głuchołazy (gmina) | 103/104 | -1 | 99% |
Korfantów (gmina) | 68/68 | 0 | 100% |
Nysa (gmina) | 372/372 | 0 | 100% |
Otmuchów (gmina) | 125/127 | -2 | 98% |
Paczków (gmina) | 69/69 | 0 | 100% |
oleski | 760/762 | -2 | 100% |
Radłów (gmina) | 14/14 | 0 | 100% |
Rudniki (gmina) | 34/34 | 0 | 100% |
Zębowice (gmina) | 56/56 | 0 | 100% |
Dobrodzień (gmina) | 229/230 | -1 | 100% |
Gorzów Śląski (gmina) | 63/63 | 0 | 100% |
Olesno (gmina) | 271/271 | 0 | 100% |
Praszka (gmina) | 93/94 | -1 | 99% |
opolski | 2045/2055 | -10 | 100% |
Chrząstowice (gmina) | 175/175 | 0 | 100% |
Dąbrowa (gmina) | 184/186 | -2 | 99% |
Dobrzeń Wielki (gmina) | 177/179 | -2 | 99% |
Komprachcice (gmina) | 142/142 | 0 | 100% |
Łubniany (gmina) | 157/157 | 0 | 100% |
Murów (gmina) | 67/67 | 0 | 100% |
Popielów (gmina) | 169/169 | 0 | 100% |
Tarnów Opolski (gmina) | 187/189 | -2 | 99% |
Turawa (gmina) | 236/236 | 0 | 100% |
Niemodlin (gmina) | 80/80 | 0 | 100% |
Ozimek (gmina) | 244/244 | 0 | 100% |
Prószków (gmina) | 177/181 | -4 | 98% |
Tułowice (gmina) | 50/50 | 0 | 100% |
prudnicki | 355/355 | 0 | 100% |
Lubrza (gmina) | 12/12 | 0 | 100% |
Biała (gmina) | 64/64 | 0 | 100% |
Głogówek (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
Prudnik (gmina) | 185/185 | 0 | 100% |
strzelecki | 952/953 | -1 | 100% |
Izbicko (gmina) | 86/86 | 0 | 100% |
Jemielnica (gmina) | 108/109 | -1 | 99% |
Kolonowskie (gmina) | 87/87 | 0 | 100% |
Leśnica (gmina) | 118/118 | 0 | 100% |
Strzelce Opolskie (gmina) | 325/325 | 0 | 100% |
Ujazd (gmina) | 134/134 | 0 | 100% |
Zawadzkie (gmina) | 94/94 | 0 | 100% |
Opole | 986/989 | -3 | 100% |
Opole (miasto) | 986/989 | -3 | 100% |
poniżej 10% ulic |
od 10% do 49% ulic |
od 50% do 69% |
od 70% do 79% |
od 80% do 89% |
od 90% do 94% |
od 95% do 99% |
100% |